Giá gạo hôm nay: Cập nhật mới nhất và bảng giá chi tiết
Thị trường lương thực trong nước và quốc tế đang ghi nhận nhiều biến động, khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến giá gạo hôm nay. Việc theo dõi giá thường xuyên không chỉ giúp hộ gia đình mua sắm hợp lý mà còn hỗ trợ các nhà bán lẻ, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm đưa ra kế hoạch nhập hàng hiệu quả.
Dưới đây là tổng hợp giá gạo hôm nay, được chia theo hai nhóm: gạo nhập khẩu và gạo trong nước, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn loại gạo phù hợp.
Bảng giá gạo nhập khẩu hôm nay
| STT | Tên loại gạo | Giá gạo/kg | Thuộc tính gạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạo Nhật Japonica | 45.000 – 60.000đ | Hạt tròn, dẻo, mềm |
| 2 | Gạo Hàn Quốc Koshihikari | 90.000 – 130.000đ | Dẻo, thơm nhẹ, cao cấp |
| 3 | Gạo Thái Hom Mali | 40.000 – 55.000đ | Thơm, dẻo nhẹ |
| 4 | Gạo Basmati Ấn Độ | 70.000 – 120.000đ | Hạt dài, tơi, khô |
| 5 | Gạo Jasmine Campuchia | 32.000 – 45.000đ | Thơm, dẻo vừa |
| 6 | Gạo ST Campuchia | 45.000 – 65.000đ | Dẻo, thơm, hạt dài |
| 7 | Gạo Arborio Ý | 80.000 – 150.000đ | Hạt tròn, dẻo, dùng cho risotto |
| 8 | Gạo nếp Thái | 45.000 – 60.000đ | Nếp dẻo, thơm |
Các loại gạo nhập khẩu thường có giá cao hơn do chi phí vận chuyển và chất lượng đặc thù, phù hợp với những gia đình thích hương vị mới hoặc chế biến món ăn quốc tế như sushi, risotto, cơm Nhật, cơm Hàn.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay
| STT | Tên loại gạo | Giá gạo/kg | Thuộc tính gạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạo ST25 | 28.000 – 40.000đ | Dẻo, thơm nhẹ |
| 2 | Gạo ST24 | 25.000 – 38.000đ | Dẻo, ngọt cơm |
| 3 | Nàng thơm Chợ Đào | 22.000 – 35.000đ | Thơm, dẻo |
| 4 | Gạo nàng hương | 18.000 – 28.000đ | Thơm, dẻo vừa |
| 5 | Gạo Bắc Hương | 22.000 – 32.000đ | Thơm, mềm |
| 6 | Tám Thơm Hải Hậu | 32.000 – 45.000đ | Thơm, dẻo, hạt dài |
| 7 | Đài Thơm 8 | 16.000 – 23.000đ | Mềm, dẻo |
| 8 | IR504 | 12.000 – 16.000đ | Hơi khô, tơi |
| 9 | Nếp cái hoa vàng | 30.000 – 45.000đ | Dẻo, thơm |
| 10 | Gạo lứt đỏ | 35.000 – 55.000đ | Hạt cứng, nhiều chất xơ |
Gạo Việt Nam có lợi thế về giá, chất lượng ổn định và đa dạng, từ các dòng gạo cao cấp như ST25 đến các loại gạo phổ thông như IR504. Người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn loại gạo phù hợp với khẩu vị từng gia đình.
Xu hướng giá gạo hôm nay
• Các dòng gạo thơm và gạo đặc sản tiếp tục giữ giá ổn định.
• Gạo nhập khẩu có xu hướng tăng nhẹ do chi phí logistics.
• Nhu cầu gạo trong nước tăng mạnh vào cuối tuần và trước các dịp lễ.
Bảng giá gạo nếp hôm nay
| STT | Tên loại gạo nếp | Giá gạo/kg | Thuộc tính gạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nếp cái hoa vàng | 30.000 – 45.000đ | Hạt tròn, dẻo, thơm |
| 2 | Nếp Bắc | 25.000 – 40.000đ | Dẻo nhiều, mềm |
| 3 | Nếp nhung | 28.000 – 45.000đ | Mềm, dẻo, thơm nhẹ |
| 4 | Nếp Thái (nhập khẩu) | 45.000 – 60.000đ | Dẻo dai, thơm đặc trưng |
| 5 | Nếp than (nếp tím) | 45.000 – 70.000đ | Hạt tím tự nhiên, dẻo, bổ dưỡng |
| 6 | Nếp sáp | 30.000 – 55.000đ | Hạt mềm, dẻo, thích hợp làm bánh |
| 7 | Nếp hương | 32.000 – 50.000đ | Thơm, dẻo, hạt dài |
| 8 | Nếp lứt | 40.000 – 65.000đ | Nhiều chất xơ, hạt hơi cứng |
Bảng giá gạo lứt hôm nay
| STT | Tên loại gạo lứt | Giá gạo/kg | Thuộc tính gạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gạo lứt đỏ | 35.000 – 55.000đ | Hạt cứng, giàu chất xơ, vị béo nhẹ |
| 2 | Gạo lứt đen (nếp) | 45.000 – 70.000đ | Hạt tím–đen, dẻo, giàu anthocyanin |
| 3 | Gạo lứt huyết rồng | 40.000 – 65.000đ | Hạt đỏ sậm, thơm nhẹ, nhiều vi chất |
| 4 | Gạo lứt Nhật (Japonica lứt) | 60.000 – 90.000đ | Hạt tròn, dẻo, mềm hơn các loại lứt khác |
| 5 | Gạo lứt tẻ thường | 30.000 – 45.000đ | Hạt dài, hơi cứng, khô, ít dẻo |
| 6 | Gạo lứt nếp cái hoa vàng | 50.000 – 75.000đ | Dẻo, thơm, giàu dinh dưỡng |
| 7 | Gạo lứt sữa | 40.000 – 60.000đ | Hạt mềm, thơm sữa nhẹ, dễ ăn |
| 8 | Gạo lứt mix (đỏ + đen) | 45.000 – 65.000đ | Cân bằng dinh dưỡng, hạt giòn, nhiều chất xơ |
Việc cập nhật giá gạo hôm nay giúp bạn chủ động hơn trong mua sắm và kinh doanh. Tùy vào nhu cầu, khẩu vị và ngân sách, người tiêu dùng có thể chọn gạo nhập khẩu cao cấp hoặc gạo Việt Nam chất lượng tốt với mức giá hợp lý.